Kontakta oss
TEL: + 86-533-2171222
FAX: + 86-533-2171222
Mob: +8618753366306
E-post:zhangzengwei@cnpowercable.cn
Add:No. East 2. Zhangdian District Zibo City Shandong P.R. China
Cu eller Al ledare PVC isolerade obepansrat kabel
Programdistribution och signal strömkabel för statisk applikation i marken, i vattnet, inom, i kabel kanaler, i betong, där tyngre mekaniska spänningar förväntas inte och kabeln måste skyddas mot mekaniska skador, även i förhållanden där kablarna inte är...
Ansökan
Distribution och signal strömkabel för statisk applikation i marken, i vattnet, inom, i kabel kanaler, i betong, där tyngre mekaniska spänningar förväntas inte och kabeln måste skyddas mot mekaniska skador, även i förhållanden där kablar inte utsätts för tyngre drag stammar
Används i kraftverk, transformatorn posterar, industrianläggningar, stadsnät och andra elektriska växter där tyngre nuvarande och termiska laster är beräknade (arbetstemperatur av ledare upp till 70℃)...
Standard:
IEC 60502-1, BS 7870, BS 5467 HRN HD 603 S1, DIN VDE 0276-603, GB/T 12706.1and SABS 1507
Tekniska Data
Dirigent: | Cu, klass 1 eller 2 enl. IEC 60228 / DIN VDE 0295 |
Isolering: | PVC (polyvinylklorid) |
Slida: | PVC (polyvinylklorid) |
Skidan färg | Svart |
Spänning värdering U0/ U: | 0,6/1kV |
Böjradie för enkel kärna: | Minimikrav: 15 x Ø |
Böjradie för Multi Core: | Minimikrav: 12 x Ø |
Operativ temperatur betyg | 0℃to + 70℃ |
Kortslutning högsta ledare temperatur: | 160℃ |
Flamskyddsmedel (självslocknande) kabel: | Enl. IEC 60332 |
Kärna färg märkning: | Enl. HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308 |
Core identifiering (alternativ 1) | Core identifiering (alternativ 2) |
1 kärna: röd eller svart | 1 kärna: Brown |
2 kärnor: röd, svart | 2 kärnor: brun, blå |
3 kärnor: röd, gul, blå | 3 kärnor: brun, svart, grå |
4 kärnor: röd, gul, blå, svart | 4 kärnor: blå, brun, svart, grå |
5 kärnor: grön/gul, röd, gul, blå, svart | 5 kärnor: grön/gul, blå, brun, svart, grå |
Alternativa core identifiering: vit kärnor med svart siffror | Alternativa core identifiering: vit kärnor med svart siffror |
Struktur:
1: ledare 2: isolering 3: yttre skidan |
KonstruktionDATA:CU/XLPE /PVC 0,6/1kV
Nej. | Nej. av kärnor och tvärsnitt (Inga x mm²) | No.andamp; Diameter av ledningar Nr mm (mm) | Nominella Tjocklek av isolering mm | Nominella Tjocklek av skidan mm | Övergripande Diameter av kabel mm | Ca Massan av kabel kg/km | Nuvarande värdering som direkt (Amp) |
1 | 1 x 4 | 1/2.25 | 1.0 | 1.4 | 7.1 | 89 | 56 |
2 | 1 x 6 | 1/2.76 | 1.0 | 1.4 | 7.6 | 112 | 67 |
3 | 1 x 10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 8.6 | 159 | 89 |
4 | 1 x 16 | 7/1.68 | 1.0 | 1.4 | 9.6 | 224 | 115 |
5 | 1 x 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.4 | 11.1 | 327 | 148 |
6 | 1 x 35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 429 | 177 |
7 | 1 x 50 | 12/2.35 | 1.4 | 1.4 | 13.8 | 563 | 209 |
8 | 1 x 70 | 19/2.20 | 1.4 | 1.5 | 15.7 | 779 | 256 |
9 | 1 x 95 | 23/2.35 | 1.6 | 1.5 | 17.8 | 1050 | 307 |
10 | 1 x 120 | 29/2.35 | 1.6 | 1.6 | 19.3 | 1291 | 349 |
11 | 1 x 150 | 36/2.35 | 1.8 | 1.6 | 21.3 | 1592 | 393 |
12 | 1 x 185 | 44/2.35 | 2.0 | 1.7 | 23.6 | 1963 | 445 |
13 | 1 x 240 | 58/2.35 | 2.2 | 1.8 | 26.4 | 2534 | 517 |
14 | 1 x 300 | 61/2.60 | 2.4 | 1.9 | 28.9 | 3143 | 583 |
15 | 1 x 400 | 59/2.95 | 2.6 | 2.0 | 32.4 | 4063 | 663 |
16 | 1 x 500 | 61/3.25 | 2.8 | 2.1 | 36.3 | 5116 | 749 |
17 | 1 x 630 | 91/2.96 | 2.8 | 2.2 | 39.9 | 6367 | 843 |
18 | 2 x 1,5 | 1/1.38 | 0.8 | 1.8 | 10.7 | 130 | 37 |
19 | 2 x 2,5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 161 | 49 |
20 | 2 x 4 | 1/2.25 | 1.0 | 1.8 | 13.2 | 219 | 64 |
21 | 2 x 6 | 1/2.76 | 1.0 | 1.8 | 14.2 | 272 | 79 |
22 | 2 x 10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.8 | 16.8 | 391 | 106 |
23 | 2 x 16 | 7/1.68 | 1.0 | 1.8 | 18.8 | 536 | 137 |
24 | 2 x 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.8 | 21.8 | 768 | 176 |
25 | 2 x 35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.8 | 24.0 | 995 | 213 |
26 | 2 x 50 | 12/2.35 | 1.4 | 1.8 | 28.2 | 1325 | 252 |
27 | 3 x 1,5 | 1/1.38 | 0.8 | 1.8 | 11.1 | 155 | 31 |
28 | 3 x 2,5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 197 | 40 |
29 | 3 x 4 | 1/2.25 | 1.0 | 1.8 | 13.9 | 276 | 52 |
30 | 3 x 6 | 1/2.76 | 1.0 | 1.8 | 15.0 | 349 | 64 |
31 | 3 x 10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.8 | 17.7 | 508 | 86 |
32 | 3 x 16 | 7/1.68 | 1.0 | 1.8 | 19.9 | 712 | 112 |
33 | 3 x 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.8 | 23.1 | 1035 | 145 |
34 | 3 x 35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.8 | 25.5 | 1357 | 174 |
35 | 3 x 50 | 12/2.35 | 1.4 | 1.8 | 30.0 | 1812 | 206 |
36 | 3 x 70 | 19/2.20 | 1.4 | 2.0 | 34.0 | 2499 | 254 |
37 | 3 x 95 | 23/2.35 | 1.6 | 2.1 | 38.8 | 3376 | 305 |
38 | 3 x 120 | 29/2.35 | 1.6 | 2.2 | 41.8 | 4123 | 348 |
39 | 4 x 1,5 | 1/1.38 | 0.8 | 1.8 | 11.9 | 186 | 31 |
40 | 4 x 2,5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.8 | 12.9 | 239 | 40 |
41 | 4 x 4 | 1/2.25 | 1.0 | 1.8 | 15.0 | 339 | 52 |
42 | 4 x 6 | 1/2.76 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 434 | 64 |
43 | 4 x 10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.8 | 19.2 | 638 | 86 |
44 | 4 x 16 | 7/1.68 | 1.0 | 1.8 | 21.7 | 905 | 112 |
45 | 4 x 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.8 | 25.3 | 1327 | 145 |
46 | 4 x 35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.8 | 27.9 | 1746 | 174 |
47 | 4 x 50 | 12/2.35 | 1.4 | 1.9 | 33.0 | 2347 | 206 |
48 | 4 x 70 | 19/2.20 | 1.4 | 2.1 | 37.5 | 3247 | 254 |
49 | 4 x 95 | 23/2.35 | 1.6 | 2.2 | 42.8 | 4393 | 305 |
50 | 4 x 120 | 29/2.35 | 1.6 | 2.4 | 46.4 | 5398 | 348 |
51 | 4 x 150 | 36/2.35 | 1.8 | 2.5 | 51.4 | 6678 | 392 |
52 | 4 x 185 | 44/2.35 | 2.0 | 2.7 | 56.9 | 8234 | 444 |
53 | 4 x 240 | 58/2.35 | 2.2 | 2.9 | 63.6 | 10622 | 517 |
54 | 4 x 300 | 61/2.60 | 2.4 | 3.1 | 69.5 | 13151 | 585 |
55 | 5 x 1,5 | 1/1.38 | 0.8 | 1.8 | 12.7 | 217 | 31 |
56 | 5 x 2,5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 282 | 40 |
57 | 5 x 4 | 1/2.25 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 405 | 52 |
58 | 5 x 6 | 1/2.76 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 524 | 64 |
59 | 5 x 10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.8 | 20.9 | 774 | 86 |
60 | 5 x 16 | 7/1.68 | 1.0 | 1.8 | 23.6 | 1102 | 112 |
61 | 5 x 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.8 | 27.6 | 1624 | 145 |
62 | 5 x 35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.9 | 30.8 | 2162 | 174 |
63 | 5 x 50 | 12/2.35 | 1.4 | 2.1 | 36.5 | 2918 | 206 |
64 | 5 x 70 | 19/2.20 | 1.4 | 2.2 | 41.3 | 4018 | 254 |
65 | 5 x 95 | 23/2.35 | 1.6 | 2.4 | 47.4 | 5463 | 305 |
66 | 5 x 120 | 29/2.35 | 1.6 | 2.5 | 51.1 | 6685 | 348 |
67 | 5 x 150 | 36/2.35 | 1.8 | 2.7 | 56.9 | 8304 | 392 |
68 | 3 x 25 + 16 | 7/2.14, 7/1.68 | 1.2/1.0 | 1.8 | 24.4 | 1148 | 145 |
69 | 3 x 35 + 16 | 7/2.52, 7/1.68 | 1.2/1.0 | 1.8 | 26.4 | 1452 | 174 |
70 | 3 x 50 + 25 | 12/2.35, 7/2.14 | 1.4/1.2 | 1.9 | 30.4 | 1958 | 206 |
71 | 3 x 70 + 35 | 19/2.20, 7/2.52 | 1.4/1.2 | 2.0 | 34.3 | 2701 | 254 |
72 | 3 x 95 + 50 | 23/2.35, 12/2.35 | 1.6/1.4 | 2.2 | 39.5 | 3672 | 305 |
73 | 3 x 120 + 70 | 29/2.35, 19/2.20 | 1.6/1.4 | 2.3 | 43.1 | 4604 | 348 |
74 | 3 x 150 + 70 | 36/2.35, 19/2.20 | 1.8/1.4 | 2.4 | 46.9 | 5517 | 392 |
75 | 3 x 185 + 95 | 44/2.35, 23/2.35 | 2.0/1.6 | 2.6 | 52.4 | 6910 | 444 |
76 | 3 x 240 + 120 | 58/2.35, 29/2.35 | 2.2/1.6 | 2.8 | 58.3 | 8872 | 517 |
77 | 3 x 300 + 150 | 61/2.60, 36/2.35 | 2.4/1.8 | 3.0 | 64.1 | 11016 | 585 |
Förpackning andamp; Frakt
1. PackingLength: 500M 1000 M etc.
2. InnerPacking: Woodenreel, Plasticreel och papper rulle
3. OuterPacking: Cartonbox, Pulloutbox, Palletavailable
4. Otherpackingavailableaccordingtoclients'request
Våra fördelar:
1. med mer än 20years tillverkning erfarenhet, våra produkter är strikt i enlighet med IEC, AS / NZS, UL och BS.
2. god kostnadskontroll system, med mycket konkurrensutsatt pris.
3. stark och Profeddional Randamp; D team för att möta dina specifika behov.
4. snabb deliveryandamp; tillförlitliga produkter är alltid anledningen varför du väljer oss 。
Dragon varumärke är en av de ISO9001-certifierade tillverkare och leverantörer av cu eller obepansrat al ledare pvc isolerad kabel i Kina. Konkurrenskraftiga i vår utmärkta produkter och rimligt pris, vi välkomnar dig att köpa billigt pris produkten från oss.